September - 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 AK veldwerkdag "Langs de rivier" 4 (t)havo + 5 (t)vwo Algemeen AK veldwerkdag "Langs de rivier" 4 (t)havo + 5 (t)vwo | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 AK veldwerkdag "Langs de rivier" 5 (t)havo + 6 (t)vwo Algemeen AK veldwerkdag "Langs de rivier" 5 (t)havo + 6 (t)vwo | 04 | 05 |
Schrijffouten voorbehouden, aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
Wendt u zich bij twijfel of voor de zekerheid tot de administratie van onze school (079) 330 66 66.